2024 | |||
|
| 8. | Összesen |
Gimnázium |
| 10 | 10 |
Technikum |
| 21 | 21 |
Szakképző iskola |
| 8 | 8 |
2023 | |||
|
| 8. | Összesen |
Gimnázium |
| 6 | 6 |
Technikum |
| 14 | 14 |
Szakképző iskola |
| 3 | 3 |
2022 | |||
|
| 8. | Összesen |
Gimnázium |
| 8 | 8 |
Technikum |
| 17 | 17 |
Szakképző iskola |
| 1 | 1 |
2021 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 3 | 8 | 11 |
Technikum | 8 | 6 | 14 |
Szakképző iskola | 3 | 3 | 6 |
2020 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 1 | 5 | 6 |
Technikum | 3 | 7 | 10 |
Szakképző iskola | 9 | 2 | 11 |
2019 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 5 | 7 | 12 |
Szakgimnázium | 5 | 9 | 14 |
Szakközépiskola | 5 | 1 | 6 |
2018 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 0 | 1 | 1 |
Szakgimnázium | 8 | 9 | 17 |
Szakközépiskola | 6 | 5 | 11 |
| | | |
1 fő (3,3%) nem tanul tovább, büntetés végrehajtási intézetbe került. |
2017 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 3 | 8 | 11 |
Szakgimnázium | 7 | 9 | 16 |
Szakközépiskola | 6 | 2 | 8 |
2016 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 4 | 4 | 8 |
Szakgimnázium | 9 | 11 | 20 |
Szakközépiskola | 3 | 3 | 6 |
2015 | |||
| 8. | | Összesen |
Gimnázium | 8 | | 8 |
Szakközépiskola | 12 | | 12 |
Szakiskola | 8 | | 8 |
2014 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 3 | 8 | 11 |
Szakközépiskola | 7 | 9 | 16 |
Szakiskola | 6 | 2 | 8 |
2013 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 1 | 5 | 6 |
Szakközépiskola | 4 | 4 | 8 |
Szakiskola | 9 | 5 | 13 |
2013-ban a HÍD programokra jelentkezők száma: HÍD1 - 1 fő; HÍD2 - 4 fő | |||
2013-ban nem tanult tovább: 1 fő mozgássérült tanuló. |
2012 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 1 | 4 | 5 |
Szakközépiskola | 4 | 8 | 12 |
Szakiskola | 12 | 7 | 19 |
2011 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 1 | 4 | 5 |
Szakközépiskola | 6 | 8 | 14 |
Szakiskola | 10 | 9 | 19 |
2010 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 4 | 2 | 6 |
Szakközépiskola | 6 | 10 | 16 |
Szakiskola | 10 | 10 | 20 |
2009 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 2 | 3 | 5 |
Szakközépiskola | 8 | 12 | 20 |
Szakiskola | 12 | 8 | 20 |
2008 | |||
| 8.a | 8.b | Összesen |
Gimnázium | 2 | 6 | 8 |
Szakközépiskola | 4 | 8 | 12 |
Szakiskola | 12 | 6 | 18 |