Tisztelt Olvasó!
Kompetenciamérés eredményei az elmúlt 5 évben | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | ||||||
6. | 8. | 6. | 8. | 6. | 8. | 6. | 8. | 6. | 8. | ||
Tószegi Általános Iskola | matematika | 1475 | 1519 | 1396 | 1583 | - | - | 1486 | 1542 | 1456 | 1551 |
szövegértés | 1446 | 1482 | 1396 | 1600 | - | - | 1497 | 1548 | 1479 | 1507 | |
természettudomány | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1604 | |
angol nyelv | - | - | - | - | - | - | - | - | 1488 | 1572 | |
országos | matematika | 1499 | 1614 | 1495 | 1624 | - | - | 1468 | 1609 | 1493 | 1602 |
szövegértés | 1492 | 1602 | 1499 | 1608 | - | - | 1478 | 1590 | 1475 | 1535 | |
természettudomány | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1587 | |
angol nyelv | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1617 | |
községi | matematika | 1446 | 1548 | 1450 | 1563 | - | - | 1428 | 1548 | 1448 | 1541 |
szövegértés | 1429 | 1530 | 1439 | 1542 | - | - | 1427 | 1523 | 1418 | 1468 | |
természettudomány | - | - | - | - | - | - | - | - | 1453 | 1526 | |
angol nyelv | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | 1516 | |
nagyközségi | matematika | 1471 | 1568 | 1466 | 1578 | - | - | 1442 | 1570 | 1471 | 1563 |
szövegértés | 0457 | 1555 | 1462 | 1566 | - | - | 1450 | 1546 | 1445 | 1494 | |
természettudomány | - | - | - | - | - | - | - | - | 1474 | 1546 | |
angol nyelv | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457 | 1554 |
https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035955
https://okm.kir.hu/fit2/Jelentes/IntezmenyJelentes?omkod=035955
https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=1
https://okm.kir.hu/fit2/Jelentes/FeladatellatasiHelyJelentes?omkod=035955&fhelySorsz=1